機械設備一覧
種別 | メーカー | 型式 | 台数 |
半自動溶接機 | ダイヘン | DP 350 | 2 |
Panasonic | YD-350 GB2 | 1 | |
Panasonic | YD-350 GE2 | 1 | |
Panasonic | YD-350 GR3 | 1 | |
Panasonic | YD-350 AZ4 | 1 | |
TIG溶接機 | ダイヘン | DA 300P | 1 |
Panasonic | YC-300BP4 | 2 | |
シャーリング | アマダ | DCT-2565 | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | FBD-1025 | 1 |
RG-35 | 1 | ||
三本ロール | 巾1000mm | 1 | |
バンドソー | アマダ | HFA-300 | 1 |
コーナーシャー | アマダ | 1 | |
アイアンワーカー | アマダ | IW-45II | 1 |
汎用旋盤 | 昌運 | ST-5(芯間1000) | 1 |
ワシノ | LPT-35C (4尺) | 1 | |
NCフライス | OKK | らくらくミル3V | 1 |
汎用フライス | 岩下 | MH-2V | 1 |
ラジアルボール盤 | 森精機 | 1 | |
直立ボール盤 | 森精機 | 1 | |
森精機 | 1 | ||
フリーボール盤 | 1 | ||
卓上ボール盤 | 5 |
工場設備
種別 | サイズ | 台数 |
天井クレーン | 2.8T | 4 |
製缶定盤 | 7500*5500 | 1 |
3000*2500 | 1 |